ความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
| No | Organization Name | Active date | Efect for period | Expire date |
| 1 | Universitas Pertamina, Jakarta, Indonesia | 19-May-26 | 3 YEARS | 18-May-29 |
| 2 | HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY | 8-Jan-26 | 3 YEARS | 7-Jan-29 |
| 3 | Dong Nai Technology University | 25-Nov-25 | 2 YEARS | 24-Nov-27 |
| 4 | Daio Kaiun Recruit Co.,Ltd | 20-Mar-25 | 5 YEARS | 19-Mar-30 |
| 5 | Admiral Makarov State University Of Maritime And Inland Shipping,Russia | 28-Feb-25 | 5 YEARS | 27-Feb-30 |
| 6 | Korea Maritime & Ocean University, Korea | 3-Sep-24 | 5 YEARS | 2-Sep-29 |
| 7 | Indian Insitue of Technology Madras,Chennai India | 5-Aug-24 | 5 YEARS | 4-Aug-29 |
| 8 | GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY,India | 27-Feb-24 | 5 YEARS | 26-Feb-29 |
| 9 | VOLGA STATE UNIVERSITY OF WATER TRANSPORT,RUSSIA | 15-Jun-23 | 5 YEARS | 13-Jun-28 |
| 10 | SMR Institute of Science And Technology,Kattankulathur Campus,India | 1-Sep-23 | 5 YEARS | 31-Aug-28 |
| 11 | Minhaj University Lahore,Pakistan | 1-Mar-23 | UnExpire | |
| 12 | National Insitute of technology,Toyama Cllege,Japan | 9-Jun-23 | 5 YEARS | 8-Jun-28 |
| 13 | Faculty of Mathematics And Natural Sciences Institute Teknologi Bandung | 1-Jun-23 | 5 YEARS | 31-May-28 |
| 14 | Admiral Ushakov Maritime State University,Russia | 24-May-23 | 5 YEARS | 23-May-28 |
| 15 | University of Science and Technology Beijing,China | 30-Oct-23 | 5 YEARS | 29-Oct-28 |
| 16 | The Sino-Thai Science and Cultural Center,China | 24-Nov-21 | 5 YEARS | 23-Nov-26 |
| 17 | Harbin Engineering University,China | 24-Nov-21 | 5 YEARS | 23-Nov-26 |
| 18 | Kochi University of Technology, Japan | 11-Mar-20 | 5 YEARS | 10-Mar-25 |
| 19 | Dalian Maritime University,China | 18-Nov-19 | 5 YEARS | 19-Nov-24 |
| 20 | Insitute of Metal Resherch,Chinese Academy of Sciences,China | 19-Sep-16 | UnExpire | |
| 21 | National Kaohsiung Marine University,Taiwan | 20-Nov-14 | UnExpire |
ความร่วมมือระดับชาติ
| ลำดับ | Organization Name | Active date | Efect for period | Expire date |
| 1 | การท่าเรือแห่งประเทศไทย | อยู่ระหว่างตรวจสอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ | ||
| 2 | บริษัท ภูเก็ต ไอแลนด์ มารีน่า จำกัด | อยู่ระหว่างกำหนดพิธีลงนาม | ||
| 3 | บริษัท สแปน จำกัด | 14 กรกฎาคม 2569 | 13 กรกฎาคม 2572 | |
| 4 | โรงเรียน ดาราสมุทร ศรีราชา | 9 มิถุนายน 2569 | 8 มิถุนายน 2572 | |
| 5 | บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด | 11 มิถุนายน 2569 | ขยายความร่วมมือ | 10 มิถุนายน 2072 |
| 6 | บริษัท ดิจิเทค วัน จำกัด และบริษัท เอส.เอ็ม.เอส. โซลูชั่น จำกัด | 24 มีนาคม 2569 | ||
| 7 | ABL Group | 26 กันยายน 2568 | 3 ปี | 25 กันยายน 2571 |
| 8 | โรงเรียนสยามการเดินเรือ | 10 ตุลาคม 2568 | 5 ปี | 9 ตุลาคม 2573 |
| 9 | วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเล | 10 ตุลาคม 2568 | 5 ปี | 9 ตุลาคม 2573 |
| 10 | โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ | 10 ตุลาคม 2568 | 5 ปี | 9 ตุลาคม 2573 |
| 11 | ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีฟเดค) | 14 กรกฏาคม 2568 | 3 ปี | 13 กรกฏาคม 2571 |
| 12 | บริษัท เอเชียนมารีน จำกัด (มหาชน) | 17 กรกฏาคม 2568 | 3 ปี | 16 กรกฏาคม 2571 |
| 13 | กลุ่มบริษัทโคลเวอร์เทค | 30 เมษายน 2568 | 3 ปี | 29 เมษายน 2571 |
| 14 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วา จำกัด (มหาชน) | 27 มิถุนายน 2567 | 3 ปี | 26 มิถุนายน 2570 |
| 15 | บริษัท เอ็นเซิฟ พาวเวอร์ จำกัด | 29 กุมภาพันธ์ 2567 | 3 ปี | 28 กุมภาพันธ์ 2570 |
| 16 | บริษัท เอ็น โฮลดิ้ง จำกัด และกลุ่มบริษัท เอสซี | 13 พฤศจิกายน 2567 | 5 ปี | 12 พฤศจิกายน 2572 |
| 17 | บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด | 24 มิถุนายน 2566 | 3 ปี | 23 มิถุนายน 2569 |
| 18 | วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี | 4 สิงหาคม 2565 | 5 ปี | 3 สิงหาคม 2570 |
| 19 | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เซฟตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด | 25 มกราคม 2565 | 5 ปี | 24 มกราคม 2570 |
| 20 | บริษัท ผาแดง จำกัด | 19 มิถุนายน 2557 | UnExpire | |
| 21 | โครงการทดสอบโลหะ ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด | 20 มีนาคม 2556 | UnExpire | |
| 22 | ความร่วมมือทางวิชาการโครงการผลิตนายเรือประจำเรือ กองทัพเรือ | 9 กรกฏาคม 2552 | UnExpire | |
| 23 | กลุ่มบริษัทยูนิไทย | 19 ธันวาคม 2551 | UnExpire | |
| 24 | กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กองทัพเรือ มหาวิทยาลัยบูรพา | 9 มีนาคม 2549 | UnExpire | |
| 25 | กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี | 20 ตุลาคม 2548 | UnExpire | |
| 26 | กองทัพเรือ | 2 มิถุนายน 2542 | UnExpire |
โครงการแลกเปลี่ยน
ขั้นตอนการปฏิบัติเรื่อง งานวิเทศสัมพันธ์
ลำดับการปฏิบัติ
- งานด้านความร่วมมือ
- ความร่วมมือ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการควรเตรียมการในขั้นตอนนี้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยประมาณ ก่อนวันลงนาม

- ความร่วมมือระดับนานาชาติ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการ ควรเตรียมการในขั้นตอนนี้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันลงนาม

- งานด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา
- การรับนักศึกษา/บุคลากรแลกเปลี่ยน
ผู้ใช้บริการ จัดทำหนังสือบันทึกข้อความถึงคณบดีผ่านหัวหน้าภาควิชาฯ เกี่ยวกับข้อมูล นักศึกษา/บุคลากรจากต่างประเทศ ที่เข้ามาแลกเปลี่ยน ศึกษาต่อ หรือฝึกงาน ณ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ได้แก่หน่วยงานที่ต้องการส่งนักศึกษา/บุคลากรมาแลกเปลี่ยน กำหนดการ ระยะเวลา หัวข้อในการทำวิจัย กิจกรรมที่สนใจ หรือข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ผู้ใช้บริการหรือผู้ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการติดต่อประสานงาน นักศึกษา/บุคลากร ที่มาแลกเปลี่ยน เพื่อขอเอกสารในการออก LOA ได้แก่ – เอกสารประวัติการทำงานและการศึกษา
– เอกสารแสดงผลการศึกษา
– เอกสารรับรองการเป็นนักศึกษา
– สำเนาหนังสือเดินทางและข้อมูลห้องพักนิสิตต่างชาติ (ถ้าต้องการพักในมหาวิทยาลัย) หรือ ขอรหัสนิสิตและรหัส WIFI (หากมีความประสงค์)
ผู้ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ จัดทำหนังสือบันทึกข้อความถึง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อขอความอนุเคราะห์ออกเอกสาร LOA และตรวจสอบประวัตินักศึกษา/บุคลากรแลกเปลี่ยนและติดตามผลการพิจารณาประมาณ 20 วันทำการนับจากวันที่หนังสือออกจากคณะ

- การส่งนิสิต/บุคลากรไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ
การดำเนินการเพื่อส่งนิสิต/บุคลากรไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ผู้ใช้บริการ ดำเนินการประสานงานกับสถาบันคู่ความร่วมมือในต่างประเทศ เพื่อกำหนดรายละเอียดการแลกเปลี่ยน เช่น ระยะเวลา สาขาวิชา และจำนวนผู้เข้าร่วม และ จัดทำหนังสือบันทึกข้อความถึงคณบดี เพื่อแจ้งความประสงค์และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน แจ้งข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ (หน่วยงาน/สถาบัน/มหาวิทยาลัย) กำหนดการ ผู้ติดต่อประสานงาน ระยะเวลา และข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องการไปแลกเปลี่ยน และเรื่องงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการ

- งานต้อนรับ รับรอง การจัดประชุม และเดินทางไปต่างประเทศ
- การต้อนรับ รับรองและการจัดประชุม

- การเดินทางไปต่างประเทศ

- การต้อนรับ รับรองและการจัดประชุม
- งานต้อนรับ รับรอง การจัดประชุม และเดินทางไปต่างประเทศ












1_page-0001-252x350.jpg)




